| Características | Cable coaxial Thinnet (10Base2) | Cable coaxial Thicknet (10Base5) | Cable de par trenzado (10Base T)1 | Cable de fibra óptica |
| Coste del cable | Más que UTP | Más que Thinnet | UTP: menos caro STP: más que Thinnet | Más que Thinnet, pero menos que Thicknet. |
| Longitud útil del cable2 | 185 metros (unos 607 pies) | 500 metros (unos 1.640 pies) | UTP y STP: 100 metros (unos 328 pies) | 2 kilómetros (6.562 pies). |
| Velocidad de transmisión | 4-100 Mbps | 4-100 Mbps | UTP:4-100 Mbps STP:16-500 Mbps | 100 Mbps o más (> 1Gbps). |
| Flexibilidad | Bastante flexible | Menos flexible que Thinnet | UTP: más flexible STP: menos flexible que UTP | Menos flexible que Thicknet |
| Facilidad de instalación | Sencillo de instalar | Medianamente sencillo de instalar | UTP: muy sencillo; a menudo preinstalado STP: medianamente sencillo | Difícil de instalar. |
| Susceptibilidad a interferencias | Buena resistencia a las interferencias | Buena resistencia a las interferencias | UTP: muy susceptible STP: buena resistencia | No susceptible a las interferencias. |
| Características especiales | Las componentes de soporte electrónico son menos caras que las del cable de par trenzado | Las componentes de soporte electrónico son menos caras que las del cable de par trenzado | UTP: Las mismas que los hilos telefónicos; a menudo preinstaladas en construcciones. STP: Soporta índices de transmisión mayores que UTP | Soporta voz, datos y vídeo. |
| Usos presentados | Medio para grandes sitios con altas necesidades de seguridad | Redes Thinnet | UTP: sitios más pequeños con presupuesto limitado STP: Token Ring de cualquier tamaño | Instalación de cualquier tamaño que requiera velocidad y una gran integridad y seguridad en los datos. |
martes, 6 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario